የፓሌት መቀስ ማንሻ ጠረጴዛ
የፓሌት መቀስ ማንሻ ጠረጴዛ ከባድ ዕቃዎችን በአጭር ርቀት ለማጓጓዝ ተስማሚ ነው። ጠንካራ የጭነት ተሸካሚ አቅማቸው የሥራ አካባቢን በእጅጉ ሊያሻሽል ይችላል። የሥራ ቁመቱ እንዲስተካከል በመፍቀድ፣ ኦፕሬተሮች ergonomic አቀማመጦችን እንዲጠብቁ ይረዳሉ፣ በዚህም ተደጋጋሚ አያያዝ ምክንያት የሚከሰቱ የሙያ ጉዳቶችን አደጋ ይቀንሳሉ። ይህ ዓይነቱ መሣሪያ በማኑፋክቸሪንግ፣ በሎጂስቲክስ እና በመጓጓዣ፣ በእንጨት ማቀነባበሪያ፣ በብረታ ብረት ሥራ እና በመጋዘን አስተዳደር በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል።
ቴክኒካዊ መረጃ
| ሞዴል | የመጫን አቅም | የመድረክ መጠን (ግራ*ወ) | ዝቅተኛው የመድረክ ቁመት | የመድረክ ቁመት | ክብደት |
| 1000 ኪ.ግ የመጫን አቅም መደበኛ መቀስ ማንሻ | |||||
| ዲኤክስ 1001 | 1000 ኪ.ግ. | 1300 × 820 ሚሜ | 205ሚሜ | 1000ሚሜ | 160 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1002 | 1000 ኪ.ግ. | 1600 × 1000 ሚሜ | 205ሚሜ | 1000ሚሜ | 186 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1003 | 1000 ኪ.ግ. | 1700 × 850 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 200 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1004 | 1000 ኪ.ግ. | 1700 × 1000 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 210 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1005 | 1000 ኪ.ግ. | 2000 × 850 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 212 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1006 | 1000 ኪ.ግ. | 2000 × 1000 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 223 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1007 | 1000 ኪ.ግ. | 1700 × 1500 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 365 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 1008 | 1000 ኪ.ግ. | 2000 × 1700 ሚሜ | 240ሚሜ | 1300ሚሜ | 430 ኪ.ግ. |
| 2000 ኪ.ግ የመጫን አቅም መደበኛ መቀስ ማንሻ | |||||
| DX2001 | 2000 ኪ.ግ. | 1300 × 850 ሚሜ | 230ሚሜ | 1000ሚሜ | 235 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2002 | 2000 ኪ.ግ. | 1600 × 1000 ሚሜ | 230ሚሜ | 1050ሚሜ | 268 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2003 | 2000 ኪ.ግ. | 1700 × 850 ሚሜ | 250ሚሜ | 1300ሚሜ | 289 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2004 | 2000 ኪ.ግ. | 1700 × 1000 ሚሜ | 250ሚሜ | 1300ሚሜ | 300 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2005 | 2000 ኪ.ግ. | 2000 × 850 ሚሜ | 250ሚሜ | 1300ሚሜ | 300 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2006 | 2000 ኪ.ግ. | 2000 × 1000 ሚሜ | 250ሚሜ | 1300ሚሜ | 315 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2007 | 2000 ኪ.ግ. | 1700 × 1500 ሚሜ | 250ሚሜ | 1400ሚሜ | 415 ኪ.ግ. |
| ዲኤክስ 2008 | 2000 ኪ.ግ. | 2000 × 1800 ሚሜ | 250ሚሜ | 1400ሚሜ | 500 ኪ.ግ. |
| 4000 ኪ.ግ የመጫን አቅም መደበኛ መቀስ ማንሻ | |||||
| DX4001 | 4000 ኪ.ግ. | 1700 × 1200 ሚሜ | 240ሚሜ | 1050ሚሜ | 375 ኪ.ግ. |
| DX4002 | 4000 ኪ.ግ. | 2000 × 1200 ሚሜ | 240ሚሜ | 1050ሚሜ | 405 ኪ.ግ. |
| DX4003 | 4000 ኪ.ግ. | 2000 × 1000 ሚሜ | 300ሚሜ | 1400ሚሜ | 470 ኪ.ግ. |
| DX4004 | 4000 ኪ.ግ. | 2000 × 1200 ሚሜ | 300ሚሜ | 1400ሚሜ | 490 ኪ.ግ. |
| DX4005 | 4000 ኪ.ግ. | 2200 × 1000 ሚሜ | 300ሚሜ | 1400ሚሜ | 480 ኪ.ግ. |
| DX4006 | 4000 ኪ.ግ. | 2200 × 1200 ሚሜ | 300ሚሜ | 1400ሚሜ | 505 ኪ.ግ. |
| DX4007 | 4000 ኪ.ግ. | 1700 × 1500 ሚሜ | 350ሚሜ | 1300ሚሜ | 570 ኪ.ግ. |
| DX4008 | 4000 ኪ.ግ. | 2200 × 1800 ሚሜ | 350ሚሜ | 1300ሚሜ | 655 ኪ.ግ. |











